Dostępny projektor kinowy Xuezhiyou Optoma
| Model | Rezolucja | źródło światła | Jasność (lumenów) | Parametry |
| YEW9106 | 720P | Żarówka | 3800 | Rozdzielczość 1280*800, sześciosegmentowe koło kolorów, obsługuje uruchamianie wykrywania mocy |
| JEF9136 | 1080P | Żarówka | 3600 | 1080P, brak interfejsu 232, 1 HDMI |
| JEF9170 | 1080P | Żarówka | 3600 | 1080P, brak interfejsu 232, 2-wyjście HDMI |
| HCF3824 | 1080P | Żarówka | 3200 | 1080P, 2-wyjście HDMI, |
| LEF9106 | 1080P | Żarówka | 4800 | 1080P, kompatybilny z wyświetlaczem o rozdzielczości 4K i funkcją HDR Like |
| YEF9145 | 1080P | Żarówka | 5000 | 1080P, trapezowy w pionie i poziomie oraz obsługuje korekcję trapezu w czterech rogach |
| REV718 / REV712 | 4K | laser | 3500 | UHD 4K, wbudowana zawartość wideo dla Androida i Tencent Aurora, częstotliwość odświeżania do 240 Hz w trybie 1080 P, laserowe źródło światła, obsługuje bezpośredni odczyt z dysku U |
| YEF9139 | 1080P | laser | 5000 | 1080P, laserowe źródło światła o żywotności 20,000 godzin, pionowa pozioma korekcja trapezowa i czterostronna korekcja trapezowa, automatyczna pionowa korekcja trapezowa |
| JEV9120 / JEV9160 | 4K | Żarówka | 3500 | UHD 4K, obsługuje korekcję trapezową w pionie, poziomie i czterech rogach, obsługuje częstotliwość odświeżania 240 Hz w trybie 1080 P |
| HEV519 | 4K | Żarówka | 3400 | UHD 4K, wbudowany system Android 9.0, wbudowane Wi-Fi i Bluetooth, obsługuje bezpośredni odczyt z dysku U, obsługuje korekcję trapezową w pionie i poziomie oraz trapezoidalną w czterech rogach, obsługuje przesunięcie obiektywu w pionie, wysokiej klasy 240 Hz częstotliwość odświeżania w trybie 1080P |
| HEV513 | 4K | Żarówka | 3400 | UHD 4K, wbudowany system Android 9.0, wbudowane Wi-Fi i Bluetooth, obsługuje bezpośredni odczyt z dysku U, częstotliwość odświeżania do 240 Hz w trybie 1080P |
| HEV513 | 4K | laser | 3400 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| X1-Elita | 4K | laser | 2500 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| X1 EK901 | 4K | laser | 2600 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| Telewizor P1 - | 4K | laser | 3200 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| PEF9126 | 4K | laser | 3000 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| P1 - profesjonalista | 4K | Żarówka | 3500 | UHD 4K, żywotność laserowego źródła światła wynosząca 20,000 godzin, gama kolorów DCI-P3, funkcja kompensacji ruchu, elektryczne ustawianie ostrości, obsługa trapezu z czterema narożnikami i funkcja automatycznej regulacji obrazu SmartFit |
| JNF7339 | 1920*1080 | Żarówka | 3600 | 25000:1 |
| JPF4068 | 1920*1080 | Żarówka | 4000 | 20000:1 |
| JNF7358ST | 1920*1080 | Żarówka | 3800 | 50000:1 |
| JNV7320 | 3840*2160 | Żarówka | 3400 | 20000:1 |
| HNV517 | 3840*2160 | Żarówka 4K | 3400 | 20000:1 |
| RNV712 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 3000 | 1000000:1 |
| LNV7237 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 3400 | 2500000:1 |
| HSF8379 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 3800 | 2500000:1 |
| LNV7312 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 5000 | 300000:1 |
| JNV9094 | 3840*2160 | LED 4K | 2500 | 1800000:1 |
| ONF903 | WUXGA | Laserowy ultrakrótki rzut | 4500 | 300000:1 |
| MX-519 | 3840*2160 | maszyna do żarówek | 3400 | 20,000:1 |
| MX-88 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 3000 | 1,000,000:1 |
| MX-98 | 3840*2160 | Laserowe 4K | 5000 | 300000:1 |
Popularne Tagi: Dostępny projektor kinowy xuezhiyou optoma, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane


